Jenson Button consiguió el mejor tiempo del primer día de pruebas para el Gran Premio de Turquía. Nico Rosberg terminó segundo en la tabla de tiempo a menos de 0,1 segundos, con Lewis Hamilton en tercer lugar seguido de Michael Schumacher.
El australiano Mark Webber fue el quinto más rápido mientras que el actual campeón del mundo, Sebastian Vettel no pudo salir a pista tras su accidente en la primera práctica.
Ha sido una sesión de mucho trabajo donde los equipos han querido aprovechar al máximo el tiempo en pista seca. Los primeros tiempos de vuelta fueron de promedio10 segundos más rápidos que el tiempo más rápido de la FP1.
Los baches son un problema para muchos equipos, con Jerome d’Ambrosio perdiendo una parte de su alerón delantero de su Virgin.
Mercedes mostró de nuevo un ritmo impresionante con el neumático más duro. Durante esta semana Nico Rosberg ya había avisado de las buenas sensaciones de las actualizaciones que traían al trazado turco. Felipe Massa también se mostró muy fuerte, marcó el sexto mejor tiempo aunque a 0.8 segundos de Button.
Peor suerte tuvo Fernando Alonso que tuvo un problema hidráulico al principio del período de sesiones. Una vez que llegó a la pista de nuevo tuvo que regresar al pit lane, se detuvo a la entrada de boxes y tuvo que ser empujado de nuevo al garaje.
Pastor Maldonado se demoró en salir a pista debido a su última vuelta de la mañana, y comenzó la sesión de la tarde con 30 minutos de retraso. Pastor ha hecho un trompo en la primera parte de la curva 8, a 10 minutos para el final se salióen la misma parte donde lo hizo Vettel en la mañana dañando su alerón delantero. No fue una buena sesión para Williams, con Rubens Barrichello abandonando la sesión por una fuga de agua.
Practica 2 – Gran Premio de Turquía
| Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:26.456 | 26 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.521 | 0.065 | 29 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.033 | 0.577 | 31 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.063 | 0.607 | 21 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.149 | 0.693 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.340 | 0.884 | 37 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.517 | 1.061 | 37 |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 1:27.725 | 1.269 | 37 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber | 1:27.844 | 1.388 | 32 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.052 | 1.596 | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.069 | 1.613 | 27 |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.153 | 1.697 | 36 |
| 13 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.475 | 2.019 | 35 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.765 | 2.309 | 32 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.828 | 2.372 | 19 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.946 | 2.490 | 20 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.409 | 2.953 | 39 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.637 | 3.181 | 27 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.281 | 3.825 | 37 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | 1:31.035 | 4.579 | 28 |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing | 1:31.221 | 4.765 | 22 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:31.320 | 4.864 | 29 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:31.989 | 5.533 | 30 |
| 24 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 |
You must be logged in to post a comment Login
Neumaticos baratos. Venta online de neumáticos baratos, todos los modelos, neumáticos de coche de motos de scooter, 4x4. Neumáticos baratos
Pingback: Bitacoras.com
Espero que este sea el despertar de ferrari.Si no gana esta carrera o esta en el podio delante de sus rivales ya no le veo posibilidades a alonso.
Thank you nice blog