El piloto australiano de Ducati, Casey Stoner, marcó el mejor tiempo del día, parando el cronómetro en 1:55.353, superando por primera vez a Valentino Rossi en la tabla de tiempos durante la última jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito qatarí de Losail.
El español mejor clasificado fue el mallorquin de Yamaha, Jorge Lorenzo, que obtuvo el séptimo mejor tiempo. Valentino que venía de dominar el día anterior, no pudo con el australiano Stoner que fue medio segundo más rápido, el resto de participación española fue más discreta con Aleix Espargaró undécimo, Álvaro Bautista el duodécimo, Dani Pedrosa el decimotercero y Héctor Barberá decimoquinto.
Clasificación de tiempos en Losail:
.1. Casey Stoner (AUS-Ducati) 1:55.353 51
.2. Valentino Rossi (ITA-Yamaha) 1:55.860 0.507 54
.3. Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 1:55.879 0.526 65
.4. Nicky Hayden (USA-Ducati) 1:56.115 0.762 51
.5. Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 1:56.195 0.842 54
.6. Jorge Lorenzo (ESP-Yamaha) 1:56.504 1.151 44
.7. Randy De Puniet (BEL-Honda) 1:56.504 1.151 66
.8. Colin Edwards (GBR-M.Yamaha) 1:56.722 1.369 48
.9. Mika Kallio (FIN-Pramac Racing) 1:56.767 1.414 71
10. Ben Spies (USA-M.Yamaha) 1:56.779 1.426 44
11. Aleix Espargaró (ESP-Pramac R.) 1:56.897 1.544 63
12. Álvaro Bautista (ESP-Suzuki) 1:56.898 1.545 67
13. Dani Pedrosa (ESP-Honda) 1:56.935 1.582 56
14. Marco Melandri (ITA-Honda) 1:57.222 1.869 64
15. Héctor Barberá (ESP-Aspar) 1:57.223 1.870 70
16. Hiroshi Aoyama (JPN-Honda) 1:57.251 1.898 77
17. Marco Simoncelli (ITA-Honda G.) 1:57.379 2.026 56.
Escrito por M. Fdez
en mar 20 2010. Archivado bajo Motociclismo.
Puedes seguir las respuestas a esta entrada por el RSS 2.0.
Comentarios y Pings están actualmente cerrados.
Comentarios- M. Fdez en Una gran temporada de Toro Rosso agradecida con el despido
- M. Fdez en Una gran temporada de Toro Rosso agradecida con el despido
- Bitacoras.com en Vettel, Button y Alonso en el podio de la India
- Bitacoras.com en Alonso: estoy encantado de tener un nuevo trofeo para llevar a casa
- Bitacoras.com en Loeb se afianza como líder del WRC con la victoria en España
- Bitacoras.com en Sepang: Marco Simoncelli ha fallecido
- Bitacoras.com en Senna debe puntuar “sí o sí” en la India