Ya conocemos las cargas de combustible y la polémica está servida. Fisico es de los más descargados, si, pero mirando la tabla que tienes a continuación, vemos que el BrawnGP de Barrichello está más ligero que el Force India, sorprendete. Tanto Trulli con su Toyota como Heidfeld y Kubica con BMW tienen claras opciones de victoria en un circuito que se ha mostrado caprichoso para la mayorÃa de escuderÃas.
Para la carrera de mañana, habrá que esperar a ver que nos depara la climatologÃa, hoy sin duda la baja temperatura del asfalto resultó determinante, ¿qué ocurrirá mañana? Por el momento, especulando sobre la salida y el tan importante primer stint, yo apostarÃa por Heidfeld o Raikkonen, aunque parta desde la 6 posición su KERS puede hacerle ganar posiciones en la salida y tiene un largo primer stint. Sin embargo, mañana pueden intervenir varios factores determinantes e impredecibles; clima, temperaturas, neumáticos, salida y rendimiento… ¿podrán mantener el rendimiento de los monoplazas durante toda la prueba?
Gran Premio de Bélgica – cargas de carburante
| Dorsal | Piloto | Equipo | Peso (kg) | |
| 1. | Fisichella | Force India | 648.0 | |
| 2. | Trulli | Toyota | 656.5 | |
| 3. | Heidfeld | BMW | 655.0 | |
| 4. | Barrichello | BrawnGP | 644.5 | |
| 5. | Kubica | BMW | 649.0 | |
| 6. | Raikkonen | Ferrari | 655.0 | |
| 7. | Glock | Toyota | 648.5 | |
| 8. | Vettel | Red Bull | 662.5 | |
| 9. | Webber | Red Bull | 658.0 | |
| 10. | Rosberg | Williams | 670.0 | |
| 11. | Sutil | Force India | 678.5 | |
| 12. | Hamilton | McLaren | 693.5 | |
| 13. | Alonso | Renault | 684.4 | |
| 14. | Button | BrawnGP | 694.2 | |
| 15. | Kovalainen | McLaren | 697.0 | |
| 16. | Buemi | Toro Rosso | 685.0 | |
| 17. | Alguersuari | Toro Rosso | 704.7 | |
| 18. | Nakajima | Williams | 706.1 | |
| 19. | Grosjean | Renualt | 704.7 | |
| 20. | Badoer | Ferrari | 691.5 |












