<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RyT - Ruedas y Tuercas &#187; Tuning</title>
	<atom:link href="http://www.ruedasytuercas.net/category/miscelania/tuning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruedasytuercas.net</link>
	<description>Magazine del motor independiente, todo sobre el motor; desde el diseño hasta la producción, todas las ferias y presentaciones hasta los salones del automovil, todas las carreras. Todas las noticias para estar al día de lo que ocurre sobre el asfalto en cualquier parte del mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un tuning Militar del Camaro llega  a los 175 mil dólares en una subasta</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/un-tuning-militar-del-camaro-llega-a-los-175-mil-dolares-en-una-subasta/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/un-tuning-militar-del-camaro-llega-a-los-175-mil-dolares-en-una-subasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aerógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[camaro]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[el coche]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[heridos]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25928</guid>
		<description><![CDATA[Un especial Chevrolet Camaro SS ha saltado a la fama tras vestirse de gala en un homenaje militar Homenaje y ser vendido por 175.000 dólares durante la subasta de Barrett-Jackson en Scottsdale, Arizona, el pasado fin de semana. El dinero recaudado será utilizado para apoyar al Achilles Freedom Team, que ayuda a los veteranos heridos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/01/8252116191776676964.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25929" title="8252116191776676964" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/01/8252116191776676964-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Un especial Chevrolet Camaro SS ha saltado a la fama tras vestirse de gala en un homenaje militar Homenaje y ser vendido por 175.000 dólares durante la subasta de Barrett-Jackson en Scottsdale, Arizona, el pasado fin de semana.</p>
<p>El dinero recaudado será utilizado para apoyar al Achilles Freedom Team, que ayuda a los veteranos heridos de guerra a superar sus lesiones a través de programas deportivos.</p>
<p>Viendo su diseño con aerógrafo, el Camaro de Homenaje representa las cinco ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada, Infantería de Marina, Fuerza Aérea y la Guardia Costera.</p>
<p>El coche ya ha recorrido 30 bases militares de los EE.UU. incluyendo una visita especial al Pentágono. De acuerdo con el artista del aerógrafo Mickey Harris.</p>
<p><strong>&#8220;El Camaro fue diseñado para honrar a nuestros héroes de las fuerzas armadas. Ahora, gracias a su nuevo dueño, ayudará a nuestros veteranos heridos a reconstruir sus vidas a través del excelente trabajo del equipo de Achilles Freedom Team&#8221;</strong>, dijo Chris Perry, vicepresidente, global Marketing y Estrategia de Chevrolet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/un-tuning-militar-del-camaro-llega-a-los-175-mil-dolares-en-una-subasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning: Veilside SL65 AMG Negro</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/tuning-veilside-sl65-amg-negro/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/tuning-veilside-sl65-amg-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[el coche]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[salon de tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Veilside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25849</guid>
		<description><![CDATA[Veilside es una empresa japonesa de tuning que presenta hoy el Fortune Negro SL-Class en el Salón del Automóvil de Tokio. La lucha contra el Mercedes-Benz SL-Class por primera vez, Veilside ha creado un paquete de conversión del cuerpo fuertemente inspirado en el Mercedes-Benz SL 65 AMG Negro Serie , pero claramente no es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/01/Veilside-Black-Fortune.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25850" title="Veilside Black Fortune" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/01/Veilside-Black-Fortune-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Veilside es una empresa japonesa de tuning que presenta hoy el Fortune Negro SL-Class en el Salón del Automóvil de Tokio.</p>
<p>La lucha contra el Mercedes-Benz SL-Class por primera vez, Veilside ha creado un paquete de conversión del cuerpo fuertemente inspirado en el Mercedes-Benz SL 65 AMG Negro Serie , pero claramente no es una réplica completa.</p>
<p>En lugar de ello, Veilside ha tomado la forma del SL 65 Serie Negro &#8216;como base, y añadió con buen gusto detalles haciendo de esta una interpretación muy interesante.</p>
<p>De hecho, Veilside lo hizo fácil para nosotros, poder detectar los cambios de diseño que han hecho. Sólo tienes que buscar los trozos de fibra de carbono expuesta.</p>
<p>Sin embargo, el carbono no termina ahí. El kit de cuerpo entero consiste en un parachoques delantero, el capó, defensas, faldones laterales, parachoques trasero y el spoiler trasero están hechos de fibra de carbono.</p>
<p>Veilside sólo producirá 300 kits de la lista Fortune SL Negro a un precio de 3.000.000 yenes (39.000 dólares / 31.000 Euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/tuning-veilside-sl65-amg-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning: Porsche 996 por Albert Motorsport</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/tuning-porsche-996-por-albert-motorsport/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/tuning-porsche-996-por-albert-motorsport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[el coche]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911 GT2]]></category>
		<category><![CDATA[porsche 917]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 996]]></category>
		<category><![CDATA[ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25660</guid>
		<description><![CDATA[El preparador alemán de carreras Albert Motorsport ha vuelto a construir una bestia para llegar a un Porsche 911 GT2. Desmontado completamente y vuelto a montar, el vehículo que comenzó como un 996, se ha puesto de nuevo con una piel completamente nueva. Cortes y recortes de altura para poner el chasis más bjao&#8230; mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El preparador alemán de carreras Albert Motorsport ha vuelto a construir una bestia para llegar a un Porsche 911 GT2.</p>
<p>Desmontado completamente y vuelto a montar, el vehículo que comenzó como un 996, se ha puesto de nuevo con una piel completamente nueva. Cortes y recortes de altura para poner el chasis más bjao&#8230; mucho trabajo de chapistería.</p>
<p>Pero quizás los detalles más confusos se encuentran en los faros y tailamps junto con sus correspondientes paneles adyacentes, que son unidades tomadas de los 997. No se deje engañar, porque si usted tiene la paciencia para comprobar la galería de fotos, verá que el vehículo ha sido montado por completo mezclando partes del 996 y del 997.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/tuning-porsche-996-por-albert-motorsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning: Porsche Cayenne II por Caractere Exclusive</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/tuning-porsche-cayenne-ii-por-caractere-exclusive/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/tuning-porsche-cayenne-ii-por-caractere-exclusive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[caractere]]></category>
		<category><![CDATA[cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[kit caractere]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Cayenne II]]></category>
		<category><![CDATA[preparador]]></category>
		<category><![CDATA[ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tuercas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25533</guid>
		<description><![CDATA[Caractere ha anunciado un nuevo kit de conversión para el Porsche Cayenne II. Conocido por producir una carrocería de buen gusto durante los últimos 20 años, el sintonizador belga especializado en Audi, Porsche, y modelos de Volkswagen ha colocado su programa para el nuevo Cayenne, como resultado un exclusivo de Caractère. Destinados a hacer frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caractere ha anunciado un nuevo kit de conversión para el Porsche Cayenne II.</p>
<p>Conocido por producir una carrocería de buen gusto durante los últimos 20 años, el sintonizador belga especializado en Audi, Porsche, y modelos de Volkswagen ha colocado su programa para el nuevo Cayenne, como resultado un exclusivo de Caractère.</p>
<p>Destinados a hacer frente a los modelos de lujo, el Porsche Cayenne por Caractère tiene características exclusivas de un kit de conversión completo que dispone de un kit aerodinámico, llantas de aleación, un sistema de escape deportivo y una serie de recortes de fibra de carbono en el interior.</p>
<p>El kit aerodinámico se compone de un conjunto de paragolpes delantero completo, el montaje del parachoques trasero, faldones laterales, extensiones de rueda y un spoiler de techo.</p>
<p>Además, ofrece un sistema de escape deportivo exclusivo.</p>
<p>El Cayenne está equipado con las conocidas CW1 &#8220;ruedas de grafito o de plata&#8221; en 10&#215;22 en la parte delantera y 11&#215;22 &#8220;en la parte trasera. Las ruedas CW1 también están disponibles en la misma anchura en 20 &#8211; y 21 pulgadas.</p>
<p>Para el Caractère en el interior se ofrece un conjunto de verdaderas obras de fibra de carbono de acabado disponibles en varios colores y acabados.</p>
<p>En el futuro Caractère exclusivo amplía su gama ofreciendo productos para el Porsche Panamera y el Porsche 911 (991).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/tuning-porsche-cayenne-ii-por-caractere-exclusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prior-Design lanza el body kit para el Mercedes Clase E</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/prior-design-lanza-el-body-kit-para-el-mercedes-clase-e/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/prior-design-lanza-el-body-kit-para-el-mercedes-clase-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[clase e]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Prior Design]]></category>
		<category><![CDATA[ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[tuercas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25453</guid>
		<description><![CDATA[Si ha querido un AMG Mercedes E63, pero no podía pagar el precio alto, es posible que desee comprobar el último paquete de estilo de Prior-Design. Creado para adaptarse a todos los de la Clase E (W212) sedanes, el kit de carrocería PD500 tiene todo el estilo AMG, sin los costos propios del coche alemán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ha querido un AMG Mercedes E63, pero no podía pagar el precio alto, es posible que desee comprobar el último paquete de estilo de Prior-Design.</p>
<p>Creado para adaptarse a todos los de la Clase E (W212) sedanes, el kit de carrocería PD500 tiene todo el estilo AMG, sin los costos propios del coche alemán de AMG. Como tal, se incluye un nuevo parachoques delantero, faldones laterales y una nueva fascia  con una parte trasera donde se puede ver un difusor integrado.</p>
<p><strong>Comunicado original de Prior Design</strong></p>
<p>Mercedes E-Class Limousine Prior-Design PD500 Aerodynamic-Kit</p>
<p>Package includes:<br />
- Prior-Design front bumper (fits all E-Klasse Limousine w212 models)<br />
- Prior-Design side skirts (2X) (fits all E-Klasse Limousine w212 models)<br />
- Prior-Design rear bumper (fits all E-Klasse Limousine w212 models)<br />
- Mounting material<br />
- ***for EXPORT only!</p>
<p>Read more: http://www.worldcarfans.com/111122339270/prior-design-introduces-mercedes-e-class-body-kit#ixzz1hTFvXWil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/prior-design-lanza-el-body-kit-para-el-mercedes-clase-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAB Design está trabajando en un Bugatti Veyron y Maybach Coupe</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/fab-design-esta-trabajando-en-un-bugatti-veyron-y-maybach-coupe/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/fab-design-esta-trabajando-en-un-bugatti-veyron-y-maybach-coupe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti veyron]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[maybach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25369</guid>
		<description><![CDATA[El preparador FAB Desgin parece que está trabajando en dos modelos muy especiales, se ha sabido que algunos paquetes de ajuste muy interesantes están por llegar y en su web oficial se sugiere que podría estar trabajando en juegos para el Bugatti Veyron y el Maybach 57S Coupe. No hay nada oficial, pero el dibujo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/12/FAB-Design-Bugatti-Veyron.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25370" title="FAB Design Bugatti Veyron" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/12/FAB-Design-Bugatti-Veyron-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>El preparador FAB Desgin parece que está trabajando en dos modelos muy especiales, se ha sabido que algunos paquetes de ajuste muy interesantes están por llegar y en su web oficial se sugiere que podría estar trabajando en juegos para el Bugatti Veyron y el Maybach 57S Coupe.</p>
<p>No hay nada oficial, pero el dibujo revela un Veyron con una nueva fascia delantera revisada y faldas laterales.</p>
<p>El Maybach, por el contrario, parece ser una versión modificada de la Coupe 57S Cruiserio. Teniendo en cuenta que Xenatec está en el proceso de liquidación, las posibilidades de ver este paquete en la calle son muy limitadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/fab-design-esta-trabajando-en-un-bugatti-veyron-y-maybach-coupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Lamborghini LP700 Aventador en oro a escala por 3,5 millones de euros</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/un-lamborghini-lp700-aventador-en-oro-a-escala-por-35-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/un-lamborghini-lp700-aventador-en-oro-a-escala-por-35-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25320</guid>
		<description><![CDATA[La empresa alemana fabricante de automóviles de Robert Wilhelm Gulpen ha revelado los primeros detalles de su último modelo. El Lamborghini LP700 Aventador, un coche a escala de oro que se espera que alcance mucho más que el precio del modelo a escala real. El trabajo de Gulpen ya es histórico con modelos de oro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/12/gold-aventator.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25321" title="gold-aventator" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/12/gold-aventator-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>La empresa alemana fabricante de automóviles de Robert Wilhelm Gulpen ha revelado los primeros detalles de su último modelo. El Lamborghini LP700 Aventador, un coche a escala de oro que se espera que alcance mucho más que el precio del modelo a escala real.</p>
<p>El trabajo de Gulpen ya es histórico con modelos de oro del Bugatti Veyron a escala que se vende por 2,4 millones de Euros cada uno.</p>
<p>El chasis del modelo de la nueva Lamborghini LP700-4 Aventador a escala está hecho de fibra de carbono. Cuenta con asientos a partir de 1400 piedras preciosas, el mismo material que se hace en las luces traseras, mientras que los faros delanteros LED son diamantes de alta calidad. De hecho, los materiales ya tienen un valor de 2 millones.</p>
<p>La última creación Gulpen entrará en el Libro Guinness de los Récords como el coche más caro en el mundo. Se espera que alcance por lo menos  3.500.000 € ($ 4.600.000), de donde 500.000 € (669.000 dólares) de los beneficios que serán donados a la caridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/un-lamborghini-lp700-aventador-en-oro-a-escala-por-35-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes SLK tuneado por Väth</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/mercedes-slk-tuneado-por-vath/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/mercedes-slk-tuneado-por-vath/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[paquete]]></category>
		<category><![CDATA[preparado]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tuneado]]></category>
		<category><![CDATA[Väth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25244</guid>
		<description><![CDATA[Väth ha presentado su programa de tuning para el nuevo SLK Mercedes 2012 (R172). Buscando un gusto sobrio, el modelo está equipado con un spoiler delantero, un difusor trasero, la reducción de la altura de paseo y unas llantas de 20 pulgadas. En el interior, no hay cortes de fibra de carbono, pero si pedales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Väth ha presentado su programa de tuning para el nuevo SLK Mercedes 2012 (R172).</p>
<p>Buscando un gusto sobrio, el modelo está equipado con un spoiler delantero, un difusor trasero, la reducción de la altura de paseo y unas llantas de 20 pulgadas.</p>
<p>En el interior, no hay cortes de fibra de carbono, pero si pedales de aluminio, alfombrillas velours y un velocímetro revisado donde se marca la velocidad máxima de 330 km / h (205 mph).</p>
<p>Bajo el capó, una variedad de paquetes de rendimiento están disponibles. El SLK 200 CGI puede ser ajustado para producir 210 CV (154 kW / CV 207) y 310 Nm (229 lb-pie) de torque, mientras que el SLK 250 CGI se puede actualizarse para producir las 244 CV (179 kW / CV 241) y 360 Nm (265 lb-pie) de torque.</p>
<p>Por último, el SLK 350 puede ser equipado con una ECU optimizada que permite que el motor de 3.5 litros desarrolle 330 CV (243 kW / CV 325) y 390 Nm (288 lb-pie) de torque.</p>
<p>Väth también ofrece frenos de alto rendimiento, un diferencial de deslizamiento limitado y un sistema de acero inoxidable de escape deportivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/mercedes-slk-tuneado-por-vath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit &#8216;Toxique&#8217; para el Audi R8 por TC</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/kit-toxique-para-el-audi-r8-por-tc/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/kit-toxique-para-el-audi-r8-por-tc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8]]></category>
		<category><![CDATA[Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[clusters]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[dos opciones]]></category>
		<category><![CDATA[eje]]></category>
		<category><![CDATA[fins]]></category>
		<category><![CDATA[Light-emitting diode]]></category>
		<category><![CDATA[muelles]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Recreation]]></category>
		<category><![CDATA[ruedas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de escape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25194</guid>
		<description><![CDATA[El preparador alemán Concepts TC tiene un kit de carrocería para el Audi R8 llamado &#8220;Toxique&#8221;. El kit se compone de un paragolpes delantero, los arcos de rueda acampanados, faldones laterales, espejos retrovisores, paragolpes trasero con aberturas grandes (single fins), paneles laterales con tomas integradas y un difusor trasero. El alerón trasero grande es opcional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El preparador alemán Concepts TC tiene un kit de carrocería para el Audi R8 llamado &#8220;Toxique&#8221;.</p>
<p>El kit se compone de un paragolpes delantero, los arcos de rueda acampanados, faldones laterales, espejos retrovisores, paragolpes trasero con aberturas grandes (single fins), paneles laterales con tomas integradas y un difusor trasero. El alerón trasero grande es opcional.</p>
<p>El kit se ofrece tanto en pura fibra de carbono (por 16.800 €) o de fibra de vidrio / carbono combinación de fibra a un precio inferior ( 9.800 €).</p>
<p>Concepts TC también ofrece un sistema de escape de acero inoxidable y luces LED R8 GT .</p>
<p>Hay dos opciones disponibles para la suspensión; H &amp; R muelles o un kit de ajuste de la bobina-sobre.</p>
<p>Concept TC también tiene sus propias ruedas para el R8 &#8211; 8,5 x 20 pulgadas delante y 10 x 20 pulgadas para el eje trasero.</p>
<p>La cabina también recibe un tratamiento de fibra de carbono para las placas del travesaño, salpicadero, consola central, asientos y paneles de las puertas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/miscelania/tuning/kit-toxique-para-el-audi-r8-por-tc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning: Ferrari SA Aperta por Novitec Rosso</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/tuning-ferrari-sa-aperta-por-novitec-rosso/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/tuning-ferrari-sa-aperta-por-novitec-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[acero inoxidable]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari 599]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[kmh]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[neumático]]></category>
		<category><![CDATA[novitec]]></category>
		<category><![CDATA[novitec rosso]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli p zero]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[torque]]></category>
		<category><![CDATA[trasero]]></category>
		<category><![CDATA[tubos de escape]]></category>
		<category><![CDATA[tuning ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[turbocompresor]]></category>
		<category><![CDATA[v12]]></category>
		<category><![CDATA[zero 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25117</guid>
		<description><![CDATA[El preparador Alemán Novitec Rosso cuenta con un nuevo paquete para el raro Ferrari 599 SA Aperta. Sólo hay 80 unidades de la SA Aperta en un ciclo de producción limitada, por lo que es uno de los más singulares Ferraris. Novitec Rosso marca la salida de la Aperta SA a través de un nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El preparador Alemán Novitec Rosso cuenta con un nuevo paquete para el raro Ferrari 599 SA Aperta.</p>
<p>Sólo hay 80 unidades de la SA Aperta en un ciclo de producción limitada, por lo que es uno de los más singulares Ferraris.</p>
<p>Novitec Rosso marca la salida de la Aperta SA a través de un nuevo sistema de doble turbocompresor que ayuda al motor de 6,0 litros V12 para entregar 888 CV (653 kW / CV 876) y 862 Nm (636 lb-pie) de torque &#8211; un incremento de 218 PS (160 kW / 215 caballos) y 242 Nm (178 lb-pie) de torque sobre la versión de serie.</p>
<p>Con este jugo extra hace que el coche acelere de 0 a 100 km / h en sólo 3,1 segundos. Y los 200 kmh (124 mph) se alcanzan en tan sólo 9,1 segundos y tiene una velocidad máxima de más de 340 km / h (211 mph).</p>
<p>El kit cuenta con escape de acero inoxidable de 90 mm que es recubierto con tubos de escapeen negro.</p>
<p>Para calzar el modelo, unas llantas de 10 J x 21 pulgadas super-ligeras  en la parte delantera 295/25 ZR envueltas en neumáticos Pirelli P Zero 21, mientras que el eje trasero recibe las de 12J x 22 pulgadas equipadas con neumáticos de tamaño 335/25 ZR 22.</p>
<p>De acuerdo con fuentes en Novitec el coche ha visto reducida su altura de paseo en 25 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/tuning-ferrari-sa-aperta-por-novitec-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
