<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RyT - Ruedas y Tuercas &#187; Competición</title>
	<atom:link href="http://www.ruedasytuercas.net/category/competicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruedasytuercas.net</link>
	<description>Magazine del motor independiente, todo sobre el motor; desde el diseño hasta la producción, todas las ferias y presentaciones hasta los salones del automovil, todas las carreras. Todas las noticias para estar al día de lo que ocurre sobre el asfalto en cualquier parte del mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alguersuari reconoció que le habían prometido la plaza de Toro Rosso</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/alguersuari-reconocio-que-le-habian-prometido-la-plaza-de-toro-rosso/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/alguersuari-reconocio-que-le-habian-prometido-la-plaza-de-toro-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[catalán]]></category>
		<category><![CDATA[cepsa]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=26045</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari ha admitido que estaba “dolido” por decisión de última hora de Red Bull para sacarlo de Toro Rosso. El piloto español de 21 años de edad, anunció esta semana que, en medio de especulaciones de que podría rescatar su presencia en la F1 con el papel de reserva de Mercedes, estará ausente por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/jaime_alguersuari_entrenos_f1_india_2011-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24994" title="jaime_alguersuari_entrenos_f1_india_2011-1" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/jaime_alguersuari_entrenos_f1_india_2011-1-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Jaime Alguersuari ha admitido que estaba “dolido” por decisión de última hora de Red Bull para sacarlo de Toro Rosso.</p>
<p>El piloto español de 21 años de edad, anunció esta semana que, en medio de especulaciones de que podría rescatar su presencia en la F1 con el papel de reserva de Mercedes, estará ausente por completo del paddock de la F1 en 2012.</p>
<p>En una declaración en español, admitió que la interrupción de su carrera fue <strong>“innecesaria”.</strong></p>
<p><em><strong>“En el Gran Premio de Brasil, mi continuidad (en Toro Rosso) fue confirmada verbalmente”.</strong></em></p>
<p><em><strong> “Después de esta confirmación por parte de Red Bull y STR,  rechacé una oferta muy buena”.</strong></em></p>
<p><strong><em>“Unos días más tarde, Toro Rosso, me ha enviado a la sede del patrocinador  Cepsa, y en una cena hablé de mi relación con Toro Rosso y Cepsa con un guión escrito en Faenza.”</em></strong></p>
<p><strong><em> “Nadie ha explicado por qué, después de haber cumplido con las expectativas planteadas de mí por el equipo, mejorando a partir de 2010 y estándo por delante de mi compañero de equipo, soy detenido en diciembre, sin tiempo para conseguir una buena posición en el 2012?</em></strong>, dijo Alguersuari.</p>
<p>Insistió, sin embargo, que no va a renunciar a la F1.</p>
<div></div>
<p><strong>“Estoy pensando sólo en la F1?,</strong> dijo. <em><strong>“Tengo 21 años, he jugado en 46 grandes premios, no soy un piloto novato más”.</strong></em></p>
<p><em><strong> “Sí a la Fórmula Uno, pero no a cualquier precio”.</strong></em></p>
<p><em>“Me puse en contacto (con el director de HRT), Luis Pérez-Sala, mi amigo y antiguo mentor, en diciembre, pero se convino en que ambos – HRT no tiene un coche para mí y no puedo pasarme tiempo luchando por mejorar un coche que está muy por detrás”.</em></p>
<p><em> “Williams? Esa opción no siquiera se me ocurrió, hoy en día sólo quieren los conductores que paguen”.</em></p>
<p><em>“En enero tuve conversaciones con uno de los mejores equipos que podrían ser decisivos en mi futuro. Fui recibido con gran afecto y respeto, y hemos abierto un camino”.</em></p>
<p><em> “Por razones obvias no puedo revelar la naturaleza de nuestra intención, pero lo que puedo decir es que voy a dedicarme en cuerpo y alma a la F1 en 2012?.</em></p>
<p><em> “Me voy a preparar, sin relaciones contractuales con nadie, para estar listo y disponible para cualquier oportunidad que surja.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/alguersuari-reconocio-que-le-habian-prometido-la-plaza-de-toro-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikolas Tombazis dice que el F2012 ha estado bien</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/nikolas-tombazis-dice-que-el-f2012-ha-estado-bien/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/nikolas-tombazis-dice-que-el-f2012-ha-estado-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[f2012]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=26041</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Ferrari llevó a pista por primera vez el F2012 en Jerez de la Frontera, al término del primer día de pruebas, el diseñador Nikolas Tombazis dice que el equipo de Maranello estaba contento con las características del coche mostradas en manos de Felipe Massa. El equipo de Maranello se vio obligado a cancelar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/felipe-massa-test-jerez-dia-uno-21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26042" title="felipe-massa-test-jerez-dia-uno-2" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/felipe-massa-test-jerez-dia-uno-21-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>El equipo Ferrari llevó a pista por primera vez el F2012 en Jerez de la Frontera, al término del primer día de pruebas, el diseñador Nikolas Tombazis dice que el equipo de Maranello estaba contento con las características del coche mostradas en manos de Felipe Massa.</p>
<p>El equipo de Maranello se vio obligado a cancelar la sesión de shakedown inicial prevista para Fiorano debido al mal tiempo, y esta mañana el F2012 salió a pista con Felipe Massa al volante.</p>
<p>Felipe completó un total de 69 vueltas y estuvo muy discreto en sus tiempos, el noveno mejor crono a más de tres segundos del líder.</p>
<p><em>“Creo que cualquier invierno es un trabajo tremendamente duro, por lo que decir ahora que estamos en un buen momento antes de llegar a Australia sería un poco arrogante”</em>, dijo Tombazis al final del primer día de pruebas.</p>
<p><em> “Tenemos que hacer mucho trabajo, pero creemos que estamos en un buen punto de comparación con lo que estamos esperando en este primer día.”</em></p>
<p>El jefe de diseño de Ferrari insistió en que han sido muy agresivos con el diseño del nuevo coche y aún es demasiado pronto para decir si están en disposición de ganar este año el campeonato.</p>
<p><em><strong>“Hemos optado por un enfoque muy agresivo y creo que está muy influenciado por Pat [Fry director técnico], sino también por el análisis de nuestro enfoque en los últimos años.”</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/nikolas-tombazis-dice-que-el-f2012-ha-estado-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Rosa se quitó el óxido en el primer día de test</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/de-la-rosa-se-quito-el-oxido-en-el-primer-dia-de-test/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/de-la-rosa-se-quito-el-oxido-en-el-primer-dia-de-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[pedro de la rosa]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=26037</guid>
		<description><![CDATA[El equipo HRT F1 Team regresó al trabajo en pista en el primer día de test oficiales en Jerez de la Frontera con Pedro de la Rosa como único piloto al volante del F111. Unos entrenamientos que el equipo ha planteado como jornadas de rodaje para el equipo, que ha sido renovado prácticamente en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/pedro-de-la-rosa-jerez.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26038" title="pedro-de-la-rosa-jerez" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/pedro-de-la-rosa-jerez-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>El equipo HRT F1 Team regresó al trabajo en pista en el primer día de test oficiales en Jerez de la Frontera con Pedro de la Rosa como único piloto al volante del F111.</p>
<p>Unos entrenamientos que el equipo ha planteado como jornadas de rodaje para el equipo, que ha sido renovado prácticamente en su totalidad, el nuevo equipamiento y los sistemas. También para Pedro de la Rosa eran importantes estas pruebas para recuperar las sensaciones al volante y no en vano ha realizado un total de 44 vueltas cubriendo una distancia de 194,612 kilómetros.</p>
<p>Las pruebas de hoy con el coche del 2011 se han centrado básicamente en optimizar el equilibrio del monoplaza con los diferentes neumáticos que Pirelli ha traído para estas pruebas (compuesto blando, medio y duro). La jornada se ha desarrollado sin problemas de importancia y, tanto el equipo como de la Rosa, han terminado el día con la sensación de un trabajo bien hecho.</p>
<p>El HRT F1 Team seguirá trabajando mañana en aspectos más orientados al pilotaje para completar su programa de dos días de pruebas previstas en Jerez.</p>
<div></div>
<p><strong>Pedro de la Rosa:</strong> “La verdad es que hoy me lo he pasado muy bien. Debo reconocer que al principio estaba un poco nervioso, porque no conocía prácticamente a nadie del equipo ni el coche, pero me voy muy, muy satisfecho después de este primer día. Hoy ha sido una jornada para rodar, no para probar nada, simplemente para que todos nos conociéramos y creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Me he encontrado muy bien rodeado, tanto por los mecánicos como por los ingenieros. Todos han hecho un gran trabajo. Quiero insistir en el trabajo que ha realizado hoy todo el equipo porque hoy éramos todos nuevos. Creo que las sensaciones han sido muy positivas para todos”.</p>
<p><strong>Luis Pérez-Sala, Team Principal:</strong> “Llevamos unos meses de intenso trabajo y era muy importante para todos estar aquí y ponerlo todo en marcha en pista. Y debo decir que estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho todo el mundo para conseguirlo. Gran parte del equipo y los materiales son nuevos así que necesitábamos rodaje. Todo ha salido bien, sin problemas relevantes, y ya hemos dado otro paso, aunque pequeño, hacia delante que es de lo que se trata ahora”.</p>
<p>Fuente: HRT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/de-la-rosa-se-quito-el-oxido-en-el-primer-dia-de-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul di Resta brilló en el primer día en Jerez</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/paul-di-resta-brillo-en-el-primer-dia-en-jerez/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/paul-di-resta-brillo-en-el-primer-dia-en-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[force india]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Paul di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=26034</guid>
		<description><![CDATA[El programa del Sahara de Force India, se puso en marcha en las pruebas de invierno hoy con condiciones de clima cálido y soleado en Jerez de la Frontera, España. Paul Di Resta estaba al volante del VJM05 en el primer día donde dejó el segundo mejor crono del día. Mañana por la mañana Jules [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/paul-di-resta-test-jerez-dia-uno1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26035" title="paul-di-resta-test-jerez-dia-uno" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/paul-di-resta-test-jerez-dia-uno1-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>El programa del Sahara de Force India, se puso en marcha en las pruebas de invierno hoy con condiciones de clima cálido y soleado en Jerez de la Frontera, España.</p>
<p>Paul Di Resta estaba al volante del VJM05 en el primer día donde dejó el segundo mejor crono del día. Mañana por la mañana Jules Bianchi tendrá su primer contacto con el VJM05, antes de que Paul di Resta se haga cargo en la tarde.</p>
<p><strong>Estadísticas:</strong><br />
<strong> Chasis: VJM05-02</strong><br />
<strong> Vueltas: 101 vueltas</strong><br />
<strong> Kilometraje: 447 kilometros</strong><br />
<strong> Vuelta rápida: 1:19.772</strong></p>
<p>Paul Di Resta: <em>“Un buen comienzo a nuestro programa de pruebas de invierno con 101 vueltas completadas, lo que nos permitió obtener datos a través de todos nuestros objetivos, y un poco más”. </em></p>
<p><em>“El saldo inicial ha sido bastante bueno y el coche funcionó de forma consistente en las tandas largas, lo cual fue útil para la recogida de los datos que necesitamos. Así que creo que puede ser positivo e interesante en los próximos tres días, ya que tienen más elementos de prueba para evaluar. A nivel personal también es agradable pasar un día de trabajo en el coche para sacudirse el óxido y evaluar mi nivel de condición física. “</em></p>
<p>Andrew Green, Director Técnico<br />
<em>“Poder completar más de 100 vueltas en el primer día de pruebas es la manera ideal de comenzar nuestra semana en Jerez. Hemos hecho buenos progresos con la lista de trabajo y se logró completar todos los objetivos fijados para el día. Nos encontramos en el nuevo 2012 con los compuestos de neumáticos duro y medio de Pirelli, que ayudarán a darnos un poco de coherencia en el análisis de los datos esta noche. Como de costumbre, los comentarios de Paul era excelentes y estamos empezando a tener una buena idea de la dirección de puesta a punto que debemos tomar para los próximos días”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/formula1/paul-di-resta-brillo-en-el-primer-dia-en-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Raikkonen comienza liderando la F1 2012</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/kimi-raikkonen-comienza-liderando-la-f1-2012/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/kimi-raikkonen-comienza-liderando-la-f1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=26031</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Raikkonen mantuvo su posición en la parte superior de los tiempos para liderar el primer día de entrenamientos de pretemporada en Jerez de la Frontera. El tiempo de Raikkonen en la mañana fue de 1:19.670 lo mantuvo por delante de Paul di Resta en el Force India, su mejor vuelta también llegó en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/kimi-raikkonen-test-jerez-dia-uno-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26023" title="kimi-raikkonen-test-jerez-dia-uno-1" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/kimi-raikkonen-test-jerez-dia-uno-1-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Kimi Raikkonen</strong> mantuvo su posición en la parte superior de los tiempos para liderar el primer día de entrenamientos de pretemporada en Jerez de la Frontera.</p>
<p>El tiempo de <strong>Raikkonen</strong> en la mañana fue de 1:19.670 lo mantuvo por delante de<strong> Paul di Resta</strong> en el <strong>Force India</strong>, su mejor vuelta también llegó en la mañana, el equipo de Silverstone se concentró en las tandas largas por la tarde.</p>
<p><strong>Nico Rosberg y Michael Schumacher</strong> compartieron la cabina del Mercedes 2011 (W02) para contabilizar el tercer y sexto mejor crono respectivamente.</p>
<p><strong>Mark Webber</strong> ha completado 54 vueltas en el Red Bull para dejar el cuarto mejor tiempo, 52 vueltas dio <strong>Kamui Kobayashi</strong> en el C31 y terminó séptimo.</p>
<p><strong>Jenson Button</strong> quedó en el octavo lugar detrás de Kobayashi, con el brasileño <strong>Felipe Massa, Heikki Kovalainen, Pastor Maldonado y Pedro de la Rosa</strong> &#8211; en el HRT de 2011 &#8211; completando la tabla de tiempos.</p>
<p><strong>Tiempos del primer día de entrenos en Jerez:</strong></p>
<table id="table1" width="495" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<th><a id="sorthandle0">Pos</a></th>
<th><a id="sorthandle1">Piloto</a></th>
<th><a id="sorthandle2">Equipo</a></th>
<th><a id="sorthandle3">Tiempo</a></th>
<th><a id="sorthandle4">Dif.</a></th>
<th><a id="sorthandle5">Vueltas</a></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01.</td>
<td>K. Raikkonen</td>
<td>Lotus</td>
<td>1:19.670</td>
<td></td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>02.</td>
<td>P. di Resta</td>
<td>Force India</td>
<td>1:19.772</td>
<td>+0.102</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>03.</td>
<td>N. Rosberg</td>
<td><em>Mercedes</em></td>
<td>1:20.219</td>
<td>+0.549</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>04.</td>
<td>M. Webber</td>
<td>Red Bull</td>
<td>1:20.496</td>
<td>+0.826</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>05.</td>
<td>D. Ricciardo</td>
<td>Toro Rosso</td>
<td>1:20.694</td>
<td>+1.024</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>06.</td>
<td>M. Schumacher</td>
<td><em>Mercedes</em></td>
<td>1:20.794</td>
<td>+1.124</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>07.</td>
<td>K. Kobayashi</td>
<td>Sauber</td>
<td>1:21.353</td>
<td>+1.683</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>08.</td>
<td>J. Button</td>
<td>McLaren</td>
<td>1:21.530</td>
<td>+1.860</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>09.</td>
<td>F. Massa</td>
<td>Ferrari</td>
<td>1:22.815</td>
<td>+3.145</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>H. Kovalainen</td>
<td>Caterham</td>
<td>1:23.178</td>
<td>+3.508</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>P. Maldonado</td>
<td>Williams</td>
<td>1:23.371</td>
<td>+3.701</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>P. de la Rosa</td>
<td><em>HRT</em></td>
<td>1:23.676</td>
<td>+4.006</td>
<td>44</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="6"></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
<p><em>Nota: Los equipos en cursiva usaron coches del 2011.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/kimi-raikkonen-comienza-liderando-la-f1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espía, foto real del RB8</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/el-espia-foto-real-del-rb8/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/el-espia-foto-real-del-rb8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El espía]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[adrian newey]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[monoplaza]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[rb8]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25993</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull ha presentado su nuevo monoplaza con el que Sebastian Vettel hará la tentativa al tercer campeonato del mundo de pilotos, el RB8. Con un par de imágenes en la web oficial del equipo, internet está siendo inundada con estas fotos, pero nosotros hemos ido un poco más allá y hemos conseguido una foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Bull ha presentado su nuevo monoplaza con el que Sebastian Vettel hará la tentativa al tercer campeonato del mundo de pilotos, el RB8.</p>
<p>Con un par de imágenes en la web oficial del equipo, internet está siendo inundada con estas fotos, pero nosotros hemos ido un poco más allá y hemos conseguido una foto donde se ve al monoplaza bajar del camión del equipo.</p>
<p>La última creación del prestigioso diseñador Adrian Newey sigue la tendencia de 2012 con la incorporación de la nariz de boxeador gracias a los nuevos reglamentos de la FIA.</p>
<p>Sin embargo, en la característica de la moda, la pendiente en la nariz del RB8 aparece en la primera inspección ligeramente diferente y más graciosa de lo que muchos de los otros coches han usado hasta el momento.</p>
<p>Curiosamente, esto significa que el único coche que no cuenta con la nariz escalonada es el McLaren MP4-27.</p>
<p>Teniendo en cuenta que el RB7 del año pasado ganó 12 carreras y consiguió la pole position apabullando al resto de coches, el nuevo desafío como era de esperar parece más evolutivo que algunas de las otros coches vistos hasta ahora, aunque como con cualquier creación de Newey, habrá muchos detalles que deberán ser examinados al detalle.<br />
<strong>Vettel camino al tercer entorchado</strong></p>
<div>
<dl id="attachment_30267">
<dt></dt>
<dd>Vettel</dd>
</dl>
</div>
<p>Vettel, por su parte, está tratando de unirse a Juan Manuel Fangio, y su gran amigo y compatriota, Michael Schumacher, en ganar tres o más campeonatos de Fórmula 1.</p>
<p>Pero a pesar de que formó una de las temporadas más dominantes en la historia el año pasado, Vettel no se hace ilusiones sobre la posibilidad de repetir el mismo nivel de la supremacía de nuevo.</p>
<p>Preguntado por lo que su objetivo es 2012, respondió: <em>&#8220;Bueno, ¡para hacerlo de nuevo!</em>&#8221;</p>
<p><em>&#8220;Obviamente hemos tenido un gran año y creo que siempre se verá de nuevo a 2011 y que lo especial que era.</em></p>
<p><em>&#8220;Pero para ser honesto no se empieza una temporada con expectativas de tener la misma temporada o similar otra vez. Sabemos lo especial que era y realmente disfrutamos de eso, pero sabemos lo difícil que es ser coherente, al estar casi todas las carreras en el podio&#8221;.</em></p>
<p><em>&#8220;El objetivo es, obviamente, para tratar de hacerlo de nuevo y tratar de sacar todo de nosotros mismos. Así que veremos cómo nos va con el coche nuevo, RB8&#8243;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/el-espia-foto-real-del-rb8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren mostró un MP4-27 falseado</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/mclaren-mostro-un-mp4-27-falseado/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/noticias/mclaren-mostro-un-mp4-27-falseado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[escapes sopladores]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[martin whitmarsh]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[mp4-27]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Woking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=25991</guid>
		<description><![CDATA[Martin Whitmarsh, ha admitido que la versión presentada del nuevo McLaren MP4-27 presentaba un difusor falso con tubos de escape de “plástico”. Con el difusor de escapes sopladores prohibidos para el 2012, el gran punto de vista técnico pendiente del nuevo coche es como será la parte posterior debido a la pérdida de carga aerodinámica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/mclaren2012launch1-lg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25969" title="mclaren2012launch1-lg" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2012/02/mclaren2012launch1-lg-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Martin Whitmarsh, ha admitido que la versión presentada del nuevo McLaren MP4-27 presentaba un difusor falso con tubos de escape de “plástico”.</p>
<p>Con el difusor de escapes sopladores prohibidos para el 2012, el gran punto de vista técnico pendiente del nuevo coche es como será la parte posterior debido a la pérdida de carga aerodinámica.</p>
<p>McLaren dio una visión distorsionada la semana pasada, la instalación de un difusor de plástico falso y tubos de escape en la versión del MP4-27 presentado en Woking.</p>
<p><strong><em>“El escape era de plástico, no podrán ver los componentes de esa forma otra vez”,</em></strong> confirmó  Whitmarsh.</p>
<p>En el coche presentado por Ferrari, el F2012, el equipo italiano había ocultado por completo los tubos de escape, a pesar de que no había ninguna disposición ocultar la suspensión delantera, que no se ha visto en un coche de F1 durante una década.</p>
<p><em>“Los grandes equipos tienen el presupuesto para hacer este tipo de piezas sólo para los lanzamientos”</em>, se quejó el jefe de operaciones de Force India, Otmar Szafnauer.</p>
<p><strong><em>“El coche visto en nuestro lanzamiento es, sin duda mucho más cerca de su configuración final que los McLaren o Ferrari”</em></strong>, añadió.</p>
