<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RyT - Ruedas y Tuercas &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.ruedasytuercas.net/category/competicion/eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruedasytuercas.net</link>
	<description>Magazine del motor independiente, todo sobre el motor; desde el diseño hasta la producción, todas las ferias y presentaciones hasta los salones del automovil, todas las carreras. Todas las noticias para estar al día de lo que ocurre sobre el asfalto en cualquier parte del mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La IndyCar comenzó la investigación de la muerte de Wheldon</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-indycar-comenzo-la-investigacion-de-la-muerte-de-wheldon/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-indycar-comenzo-la-investigacion-de-la-muerte-de-wheldon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[de accidente]]></category>
		<category><![CDATA[director ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[funeral]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[investigado]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[las normas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas Motor Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[tony kanaan]]></category>
		<category><![CDATA[vegas motor speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Wheldon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=24885</guid>
		<description><![CDATA[Funcionarios de la IndyCar han comenzado una investigación sobre la causa del accidente de 15 coches que mató al dos veces ganador de Indianápolis 500, Dan Wheldon. De acuerdo con Reuters, tras asistir al funeral de Wheldon en Florida el sábado, muchos pilotos  estaban de vuelta en Indianápolis el lunes para reunirse con los funcionarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/wheldom.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24886" title="The race car of driver Will Power goes airborne during the IZOD IndyCar World Championship race at the Las Vegas Motor Speedway in Las Vegas" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/wheldom-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Funcionarios de la IndyCar han comenzado una investigación sobre la causa del accidente de 15 coches que mató al dos veces ganador de Indianápolis 500, Dan Wheldon.</p>
<p>De acuerdo con Reuters, tras asistir al funeral de Wheldon en Florida el sábado, muchos pilotos  estaban de vuelta en Indianápolis el lunes para reunirse con los funcionarios de la IndyCar, con una acalorada discusión  sobre la seguridad de los pilotos.</p>
<p><strong>&#8220;Tenemos que seguir adelante con una investigación a fondo&#8221;</strong>, dijo el director ejecutivo de la IndyCar, Bernard en un comunicado. <strong>&#8220;Afortunadamente, eso ya ha comenzado, y tenemos los protocolos en el lugar para hacer esto&#8221;.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Este fue un trágico accidente, y la IndyCar tiene que entender todo lo posible al respecto&#8221;.</strong></p>
<p>La primera fase de la investigación, está dirigida a la seguridad de la serie y a la propia competencia,  se espera que la investigación dure varias semanas.</p>
<p>Una evaluación de los datos se utilizarán para hacer una determinación objetiva de las circunstancias que rodearon el incidente y los resultados seran entregados a una organización independiente para su validación.</p>
<p>A raíz del accidente, que ocurrió durante las primeras vueltas de la IndyCar que cierra la temporada final el 16 de octubre en Las Vegas Motor Speedway, los pilotos expresaron su preocupación por varios factores, incluyendo la seguridad, vallas que rodean al óvalo y el número de coches y velocidades extremas que produjeron peligroso &#8220;pack&#8221;  de casualidades.</p>
<p>Los investigadores tendrán acceso a los datos obtenidos de los Registradores de Datos de Accidentes (ADR) de los 15 coches implicados en el accidente.</p>
<p><strong>&#8220;Vamos en la dirección correcta&#8221;</strong>, dijo el campeón de la serie de 2004 ,Tony Kanaan.</p>
<p><strong>&#8220;Lo que la gente tiene que entender es que no vamos a hacer carreras de coches 100 por ciento seguras. Esa es la realidad. Somos el laboratorio y espero que podamos hacerlo mejor, que sea más seguro, pero nunca se hará 100 por seguro ciento. &#8220;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-indycar-comenzo-la-investigacion-de-la-muerte-de-wheldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrián Campos Jr. disputará la última prueba en Phoenix</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/adrian-campos-jr-disputara-la-ultima-prueba-en-phoenix/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/adrian-campos-jr-disputara-la-ultima-prueba-en-phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish prepositions]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=24727</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el comunicado de prensa, el piloto valenciano Adrián Campos Junior está en Estados Unidos, donde este martes 18 y el miércoles 19 de octubre debía estar haciendo  dos entrenamientos con el equipo X-Team. El circuito oval de Charlotte, donde tienen su base la mayoría de los equipos del campeonato, fue el escenario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/Adri-Nascar-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24728" title="Adri Nascar 1" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/Adri-Nascar-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De acuerdo con el comunicado de prensa, el piloto valenciano Adrián Campos Junior está en Estados Unidos, donde este martes 18 y el miércoles 19 de octubre debía estar haciendo  dos entrenamientos con el equipo X-Team.</p>
<p align="JUSTIFY">El circuito oval de Charlotte, donde tienen su base la mayoría de los equipos del campeonato, fue el escenario escogido para ponerse por primera vez a los mandos de un coche de las K&amp;N Pro Series.</p>
<p align="JUSTIFY">A pesar de que, a causa de la lluvia, solamente pudo completar el primer día de pruebas, la escudería americana quedó muy sorprendida por su talento natural en la conducción en óvalos.</p>
<p align="JUSTIFY">De hecho, tanto el manager brasileño Geraldo Rodrigues como su padre Adrián Campos ya trabajan para intentar que pueda disputar la prueba de cierre en Phoenix, que tendrá lugar el 12 de noviembre.</p>
<p align="JUSTIFY">Según Rodrigues ‘el equipo ha quedado encantado con su capacidad y su rápida adaptación y nos han pedido que busquemos la manera en que ya pueda debutar esta misma temporada’.</p>
<p align="JUSTIFY">Por su parte, el piloto levantino conversó durante su estancia con el ex de F1 Nelsinho Piquet, quien le ilustró sobre el cambio que supone pasar de conducir un monoplaza a un Stock Car.</p>
<p align="JUSTIFY">Campos Jr, por su parte, señaló estar muy satisfecho ‘con el hecho de haber tenido esta oportunidad y haberla aprovechado’, recalcando que su primera opción ‘es, sigue y seguirá siendo correr en Estados Unidos’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/adrian-campos-jr-disputara-la-ultima-prueba-en-phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASCAR hace un homenaje a Dan Wheldon</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-nascar-hace-un-homenaje-a-dan-wheldon/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-nascar-hace-un-homenaje-a-dan-wheldon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas Motor Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[lionheart]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[Talladega Superspeedway]]></category>
		<category><![CDATA[Wheldon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=24669</guid>
		<description><![CDATA[El fallecido piloto británico Dan Wheldon será honrado por los pilotos y  equipos de NASCAR en Talladega este fin de semana. Para el event se ha previsto que los coches luzcan calcomanías especiales, además de guardar un minuto de silencio en su honor. NASCAR ha creado una etiqueta especial &#8216;Lionheart&#8217; para que los equipos la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/Dan-Wheldon.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24540" title="Dan-Wheldon" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/Dan-Wheldon-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El fallecido piloto británico Dan Wheldon será honrado por los pilotos y  equipos de NASCAR en Talladega este fin de semana.</p>
<p>Para el event se ha previsto que los coches luzcan calcomanías especiales, además de guardar un minuto de silencio en su honor.</p>
<p>NASCAR ha creado una etiqueta especial &#8216;Lionheart&#8217; para que los equipos la puedan poner en sus autos y camiones, y los pilotos puedan incluirla en sus cascos.</p>
<p>Wheldon murió como consecuencia de un terrible accidente en el Las Vegas Motor Speedway el fin de semana pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-nascar-hace-un-homenaje-a-dan-wheldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alesi sigue planeando correr en Indy a pesar del accidente de Wheldon</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/alesi-sigue-planeando-correr-en-indy-a-pesar-del-accidente-de-wheldon/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/alesi-sigue-planeando-correr-en-indy-a-pesar-del-accidente-de-wheldon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[dallara]]></category>
		<category><![CDATA[Dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[Gianpaolo Dallara]]></category>
		<category><![CDATA[Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Wheldon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=24627</guid>
		<description><![CDATA[Jean Alesi no está cambiando de opinión acerca de las carreras en las 500 Millas de Indianápolis a pesar del fatal accidente de Dan Wheldon. El francés de 47 años de edad, anunció este año que va a tratar de calificar para la carrera del próximo año, en lo que será su debut en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/jean_alesi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24628" title="jean_alesi" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/jean_alesi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jean Alesi no está cambiando de opinión acerca de las carreras en las 500 Millas de Indianápolis a pesar del fatal accidente de Dan Wheldon.</p>
<p>El francés de 47 años de edad, anunció este año que va a tratar de calificar para la carrera del próximo año, en lo que será su debut en un circuito ovalado.</p>
<p>Dijo que el suceso de Wheldon no le había hecho cambiar de opinión.</p>
<p><strong>&#8220;No soy un experto, pero antes de decidirlo hablé con Dallara, me han tranquilizado sobre las normas de seguridad.&#8221;</strong></p>
<p>Mientras tanto, Gian Paolo Dallara confirmó el auto de 2012, que ayudó a desarrollar Wheldon, es probable que sea llamado DW01 para honrar al británico.</p>
<p><strong>&#8220;Dan era especial, un piloto de carreras bueno y una gran persona, todo el mundo lo amaba&#8221;</strong>, dijo Dallara.<strong> &#8220;Nuestro coche 2012 se llamará DW01 o algo similar. Dan vivirá.&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/alesi-sigue-planeando-correr-en-indy-a-pesar-del-accidente-de-wheldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Wheldon muere en Las Vegas</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/dan-wheldon-muere-en-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/dan-wheldon-muere-en-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de coche]]></category>
		<category><![CDATA[años 90]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[dos veces]]></category>
		<category><![CDATA[eason]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[indycar 2005]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[luchador]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[martin brundle]]></category>
		<category><![CDATA[Mokpo]]></category>
		<category><![CDATA[paddock]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[susie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=24539</guid>
		<description><![CDATA[A los 33 años de edad, Dan Wheldon, campeón de la IndyCar 2005 y dos veces ganador de la Indy 500, murió el domingo durante la carrera en el Las Vegas Speedway. Teniendo en cuenta su nacionalidad y sus vínculos anteriores con un posible traspaso a la Fórmula Uno, el británico era muy conocido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/Dan-Wheldon.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24540" title="Dan-Wheldon" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/Dan-Wheldon-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A los 33 años de edad, Dan Wheldon, campeón de la IndyCar 2005 y dos veces ganador de la Indy 500, murió el domingo durante la carrera en el Las Vegas Speedway.</p>
<p>Teniendo en cuenta su nacionalidad y sus vínculos anteriores con un posible traspaso a la Fórmula Uno, el británico era muy conocido en el paddock de la F1.</p>
<p><strong>“En un tren de Mokpo a Seúl”</strong>, escribió el corresponsal del Telegraph Tom Cary en Twitter. <strong>“Noticias de Las Vegas pone todo en perspectiva.”</strong></p>
<p>Byron Young: “Alegres voces habituales que llenan el tren que sale de Mokpo están ausentes en la actualidad”</p>
<p>Wheldon, quien debido a un truco promocional de la Indycar se puso de pie para ganar 5 millones si ganaba el domingo, se vio envuelto en un espectacular accidente de coche de 15 en la vuelta 12.</p>
<p>El  CEO Randy Bernard dijo que murió <strong>“de las lesiones de muerte”</strong>.</p>
<p><strong>“Descansa en paz Dan”,</strong> escribió Mark Webber.<strong> “Recuerdo nuestros primeros días en el Reino Unido (en) 95/96. Ya la señorita.”</strong></p>
<p>Añadió en el The Times, Kevin Eason: “Dan Wheldon nos recuerda que el automovilismo sigue siendo casi el único deporte en el que la muerte es el precio más alto.”</p>
<p>Y el ex piloto de Super Aguri, Anthony Davidson, dijo: “Pasé muchas carreras tratando de coincidir con Daniel mientras crecíamos y corrimos juntos. Estoy absolutamente devastado al escuchar la triste noticia..”</p>
<p>Wheldon deja a su esposa Susie y a sus dos hijos;  Sebastián y Oliver, que nació este año.</p>
<p><strong>“Este es un deporte cruel”</strong>, dijo el comentarista de la BBC Martin Brundle.</p>
<p>Jenson Button añadió: “No puedo empezar a imaginar lo que su familia está pasando, mis pensamientos están con ellos en este momento tan difícil”.</p>
<p>“Tengo buenos recuerdos de tantas carreras con él en los años 90, un verdadero luchador.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/dan-wheldon-muere-en-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Serie IndyCar regresará a la pista de Detroit</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-serie-indycar-regresara-a-la-pista-de-detroit/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-serie-indycar-regresara-a-la-pista-de-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[american le mans series]]></category>
		<category><![CDATA[ausencia]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Isle]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Isle Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[champ car series]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[de motores]]></category>
		<category><![CDATA[dos años]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Haas]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[newman haas]]></category>
		<category><![CDATA[Penske Roger Penske]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor]]></category>
		<category><![CDATA[roger penske]]></category>
		<category><![CDATA[Salón de Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Serie IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=24428</guid>
		<description><![CDATA[La Serie IndyCar regresará a la pista de Detroit en 2012 después de una ausencia de dos años. Penske y su nuevo proveedor de motores, Chevrolet han colaborado para conseguir que la carrera esté de nuevo en el calendario, y el circuito de 2.1 millas se ha asegurado un lugar en el calendario de IndyCar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/indycar-detroit.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24430" title="indycar-detroit" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/10/indycar-detroit-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Serie IndyCar regresará a la pista de Detroit en 2012 después de una ausencia de dos años.</p>
<p>Penske y su nuevo proveedor de motores, Chevrolet han colaborado para conseguir que la carrera esté de nuevo en el calendario, y el circuito de 2.1 millas se ha asegurado un lugar en el calendario de IndyCar para el 2012.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">&#8220;Chevrolet ha sido instrumental en traer el automovilismo de vuelta a Detroit&#8221;</span>, dijo el jefe de Penske, Roger Penske.</p>
<p>&#8220;El [IndyCar] Gran Premio llamará la atención internacional y los visitantes de Belle Isle &#8211; que es uno de los lugares más pintorescos de la carrera en los Estados Unidos&#8221;.</p>
<p>&#8220;Creemos que el Chevrolet de Detroit Belle Isle Grand Prix será una de las carreras más populares de la Serie IZOD IndyCar, y jugará un papel importante en la continuación del renacimiento de Detroit.&#8221;</p>
<p>La pista Belle Isle fue sede de la Indycar CARRO / Champ Car Series del 1992 hasta 2001, antes de ser revivida para la IndyCar y la American Le Mans Series en el 2007-08. Justin Wilson se llevó la victoria para el equipo Newman / Haas en el último evento de IndyCar, después de que Castroneves  fue penalizado por bloquearlo en la carrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/la-serie-indycar-regresara-a-la-pista-de-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danica Patrick anuncia el cambio a la NASCAR a tiempo completo</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/danica-patrick-anuncia-el-cambio-a-la-nascar-a-tiempo-completo/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/danica-patrick-anuncia-el-cambio-a-la-nascar-a-tiempo-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Parsons]]></category>
		<category><![CDATA[dale earnhardt]]></category>
		<category><![CDATA[dale earnhardt jr]]></category>
		<category><![CDATA[danica patrick]]></category>
		<category><![CDATA[danicapatrick]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona]]></category>
		<category><![CDATA[Earnhardt Dale]]></category>
		<category><![CDATA[Go Daddy]]></category>
		<category><![CDATA[GoDaddy]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>
		<category><![CDATA[Nationwide Series]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Cup Series]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=23760</guid>
		<description><![CDATA[La piloto estadounidense Danica Patrick está lista para anunciar su cambio a tiempo completo a la NASCAR en el 2012. Con el patrocinador GoDaddy.com ha programado un comunicado de prensa al mediodía, Hora del Este EE.UU., donde dará a conocer su futuro en las carreras. La estrella de la IndyCar ha estado haciendo la transición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/08/Danica-Patrick_Honda_Indy.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23761" title="Danica-Patrick_Honda_Indy" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/08/Danica-Patrick_Honda_Indy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La piloto estadounidense Danica Patrick está lista para anunciar su cambio a tiempo completo a la NASCAR en el 2012.</p>
<p>Con el patrocinador GoDaddy.com ha programado un comunicado de prensa al mediodía, Hora del Este EE.UU., donde dará a conocer su futuro en las carreras.</p>
<p>La estrella de la IndyCar ha estado haciendo la transición a la NASCAR en los últimos dos años, entrando a medio tiempo en la serie Nationwide con JR Motorsports. Ella ya ha competido en 20 carreras y su mejor resultado es una cuarta posición final en Las Vegas en marzo pasado. También lideró vueltas y era una aspirante a la victoria el mes pasado en Daytona.</p>
<p>Patrick se espera que compita a tiempo completo en la serie el próximo año con el equipo Dale Earnhardt Jr, mientras que el siguiente paso en su camino será la Copa Sprint, que se cree que es su próximo objetivo.</p>
<p>Queda por ver si Patrick estará en las 500 de Indianápolis en su programa de carreras de 2012. Desde GoDaddy.com, el  CEO Bob Parsons había insinuado el cambio de Patrick ya en mayo pasado.s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/danica-patrick-anuncia-el-cambio-a-la-nascar-a-tiempo-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brad Keselowski no correrá este sábado en Iowa</title>
		<link>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/brad-keselowski-no-correra-este-sabado-en-iowa/</link>
		<comments>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/brad-keselowski-no-correra-este-sabado-en-iowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[brad keselowski]]></category>
		<category><![CDATA[chase]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[dodge]]></category>
		<category><![CDATA[dodge challenger]]></category>
		<category><![CDATA[el coche]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[kligerman]]></category>
		<category><![CDATA[la esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>
		<category><![CDATA[piernas]]></category>
		<category><![CDATA[rayos x]]></category>
		<category><![CDATA[road atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[sam hornish jr]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruedasytuercas.net/?p=23388</guid>
		<description><![CDATA[Brad Keselowski se perderá la carrera de la serie NASCAR del sábado  de la Serie Nacional en Iowa, con la esperanza de estar en forma para la  Copa Sprint al día siguiente en Pocono. Keselowski fue llevado en helicóptero a un hospital después de estrellarse, mientras estaba haciendo una prueba en Road Atlanta el miércoles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/08/Brad-Keselowski.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23389" title="Brad Keselowski" src="http://www.ruedasytuercas.net/wp-content/uploads/2011/08/Brad-Keselowski-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Brad Keselowski se perderá la carrera de la serie NASCAR del sábado  de la Serie Nacional en Iowa, con la esperanza de estar en forma para la  Copa Sprint al día siguiente en Pocono.</p>
<p>Keselowski fue llevado en helicóptero a un hospital después de estrellarse, mientras estaba haciendo una prueba en Road Atlanta el miércoles, con el piloto diciendo que el incidente había ocurrido a raíz de una falla en los frenos.</p>
<p>Él iba a ser competir en la carrera de Iowa la carrera de Nationwide y la Copa Sprint de Pocono, pero Penske lo dejó fuera para evaluar su estado de forma en Pocono.</p>
<p><strong>&#8220;Debido a un accidente de Brad Keselowski, mientras estaba en las pruebas en Road Atlanta ayer, no va a participar en la Serie Nationwide de NASCAR carrera de este fin de semana en el Iowa Speedway&#8221;</strong>, dijo el equipo.</p>
<p>Keselowski, que fue capaz de salir de su coche destrozado, sin ayuda, tenía algunos cortes en una de sus piernas y una hinchazón en el tobillo izquierdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruedasytuercas.net/competicion/eeuu/brad-keselowski-no-correra-este-sabado-en-iowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull está mirando entrar a  la NASCAR</title>
